سایز | قد | فاق جلو | فاق پشت | فاق تا دمپا | عرض دمپا | دور ران | دور کمر | دور باسن |
30 | 86 | 30 | 38 | 59 | 14 | 58 | 74 | 96 |
31 | 86 | 30 | 38 | 59 | 15 | 60 | 78 | 102 |
32 | 86 | 30 | 38 | 59 | 16 | 62 | 82 | 106 |
33 | 86 | 31 | 39 | 58 | 17 | 64 | 86 | 108 |
34 | 86 | 31 | 39 | 58 | 17 | 66 | 88 | 110 |
شلوار جین مام 1355
کد محصول : 1355
مشخصات رنگ محصول :
رنگ
ذغالی
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است
تاکنون پرسشی برای این محصول ثبت نشده است