سایز | قد | فاق جلو | فاق پشت | فاق تا دمپا | عرض دمپا | دور ران | دور کمر(حالت عادی) | دور کمر(حالت کشسانی) | دور باسن |
33 | 101 | 28 | 34 | 76 | 25 | 62 | 78 | 90 | 110 |
34 | 101 | 29 | 35 | 74 | 25 | 64 | 80 | 94 | 112 |
36 | 101 | 29 | 35 | 74 | 25 | 66 | 86 | 98 | 114 |
38 | 101 | 30 | 36 | 74 | 26 | 68 | 88 | 102 | 118 |
40 | 101 | 30 | 37 | 73 | 27 | 70 | 90 | 108 | 122 |
شلوار جین بگ 1176
کد محصول : 1176
مشخصات رنگ محصول :
رنگ
آبی متوسط
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است
تاکنون پرسشی برای این محصول ثبت نشده است