سایز | قد | فاق جلو/فاق پشت | فاق تا دمپا | عرض دمپا | دور ران(حالت عادی) | دور ران(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | دور کمر(حالت کشسانی) | دور باسن(حالت عادی/کشسانی) |
30 | 108 | 34/29 | 81 | 25 | 50 | 58 | 66 | 80 | 100/86 |
31 | 108 | 34/28 | 80 | 25 | 52 | 60 | 70 | 84 | 104/88 |
32 | 108 | 34/27 | 80 | 26 | 54 | 62 | 74 | 88 | 106/92 |
33 | 108 | 35/29 | 80 | 26 | 56 | 64 | 76 | 92 | 110/96 |
34 | 108 | 37/30 | 80 | 27 | 58 | 66 | 78 | 98 | 114/98 |
شلوار جین دمپا 1165
کد محصول : 1165
مشخصات رنگ محصول :
رنگ
آبی یخی
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است
تاکنون پرسشی برای این محصول ثبت نشده است